恵那市恵南商工会青年部・経営開発委員会(21年度)対内広報誌にて掲載された文章です。
全国シェア80%を超える地域の一大特産品でもあり、2006年に特許庁の地域ブランドに認定された、山岡町細寒天を年間を通して製造・販売している、
(株)丸三寒天冷凍部 三浦仁憲です。 祖父が1948年に「丸三寒天」を創業以来、父そして私で三代目となります。
場所はスーパーみうらや(同部員三浦史彦)・喫茶店スカイルを隣接してい工場で、従業員は夏期は6名・冬期は8名で作業をしています。
よく聞かれることで。なぜ、海で取れた天草を遠く離れた地で、製造しているのか簡単に説明します。まず、第一に冷えること。ところてんが凍るところが肝心であり、
寒天の名前の由来でもある、夜間から朝方にかけてー5℃からー10℃までぐらいが適当とされてます。次に、製品が仕上がるためには融解・乾燥しなければならないので、
昼間は晴れることが重要です。このような条件にあった地、東美濃・恵那市山岡町なのです。
岐阜県における寒天製造は、1925年(大正14年)に農林省指定事業として、山岡町に隣接する岩村町(三岩寒天製造所が最初)で農業の副業として取り入れられたのが最
初です。 戦後になると、一気に工場が増え、1961年(昭和36年)には工業設備も導入されるようになり、生産工場が120を超える時代もありました。
しかし、昭和50年代から発展途上国の生産量が急激に増え、輸出が減少し、輸出に大きく依存してきた日本の寒天産業は、中国を初めとする諸外国の台頭によって、生産量の
面では縮小傾向にあり、山岡町でも、事業場は年々減少を続け、現在では組合員数11事業場のみとなっています。
製品にされた細寒天は主に和菓子の原料に持ち入れられ、全国の和菓子店へ出荷しています。
数年前に寒天を使った、ダイエットブームがありました。 寒天は、食物繊維を豊富に含み、体の中を通る時に、老廃物を吸着し、腸をきれいにして便秘を解消してくれます。
メタボの予防にも効果があります。寒天は簡単に摂取することができます。例えば、細寒天をあらかじめはさみで適当な大きさに切り、「水に戻し、洗って、水切り」をするだ
で、野菜などと一緒にサラダの具にしたり、お吸い物・味噌汁・スープの具材にもなります。また、寒天を入れてごはんを炊くとツヤが出ると共に、モッチリとしたごはんが出
来上がります。山岡町細寒天を食べて頂き、周りの方・仕事関係・親戚等、細寒天を広めて頂けると、幸いです!!
平成28年度 恵南商工会青年部部長を務めさせていただきました。
同年7月に広報誌を発行させていただき、私の挨拶文となっております。
冬期製造期間の天候
平成27年12月
日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
天候 | 晴れ | 晴れ | 雨のち曇り | 曇り | 曇りのち晴れ | 曇り | 晴れ |
最高気温 | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 5℃ | 10℃ | 7℃ | 15℃ |
最低気温 | -1℃ | -2℃ | 6℃ | 3℃ | 2℃ | -1℃ | -2℃ |
日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れのち曇り | 雨のち曇り | 晴れのち曇り | 雨のち曇り | 曇り |
最高気温 | 14℃ | 15℃ | 14℃ | 18℃ | 14℃ | 16℃ | 14℃ |
最低気温 | -5℃ | -6℃ | -1℃ | 9℃ | 1℃ | 7℃ | 4℃ |
日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
天候 | 曇り→晴れ→雨 | 小雨/くもり | 曇りのち晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨→曇り |
最高気温 | 17℃ | 14℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 13℃ | 8℃ |
最低気温 | 6℃ | 7℃ | 0℃ | -4℃ | -5℃ | -6℃ | 4℃ |
日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
天候 | 晴れ | 曇り→雨 | 雨→晴れ | 曇り→晴れ | 曇り/晴れ | 曇り→晴れ | 晴れ |
最高気温 | 14℃ | 11℃ | 16℃ | 10℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ |
最低気温 | 0℃ | 0℃ | 7℃ | 4℃ | -3℃ | 3℃ | 7℃ |
日にち | 29 | 30 | 31 | ||||
天候 | 曇り→晴れ | 晴れ | 晴れ | ||||
最高気温 | 6℃ | 10℃ | 11℃ | ||||
最低気温 | -3℃ | ‐8℃ | -5℃ |
平成28年1月 山岡町の天候
日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ→曇り | 曇り | 曇り→晴れ |
最高気温 | 8℃ | 11℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ |
最低気温 | -6℃ | -5℃ | -5℃ | -4℃ | -4℃ | 0℃ | -1℃ |
日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
天候 | 曇り→晴れ | 曇り→晴れ | 曇り→晴れ | 曇り→晴れ | 曇り | 晴れ/曇り | 晴れ→曇り |
最高気温 | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 7℃ |
最低気温 | -1℃ | -4℃ | -4℃ | -5℃ | -1℃ | -8℃ | -5℃ |
日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
天候 | 曇り→晴れ | 晴れ | 晴れ→曇り | 雨→曇り | 曇り→晴れ | 雪→晴れ | 晴れ→曇り |
最高気温 | 8℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 5℃ |
最低気温 | -3℃ | -6℃ | -8℃ | 7℃ | -3℃ | -5℃ | -11℃ |
日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
天候 | 曇り/晴れ | 晴れ→雪 | 曇り→晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り→晴れ | 晴れ |
最高気温 | 7℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 7℃ | 9℃ | 11℃ |
最低気温 | -7℃ | -9℃ | -4℃ | -13℃ | -8℃ | -3.5℃ | -7℃ |
日にち | 29 | 30 | 31 | ||||
天候 | 雨 | 雨→曇り | 晴れ | ||||
最高気温 | 7℃ | 8℃ | 12℃ | ||||
最低気温 | 4℃ | 5℃ | -4℃ |
平成28年2月 山岡町の天候
日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
天候 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り/晴れ | 曇り→晴れ | 晴れ→曇り | 晴れ |
最高気温 | 7℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 6℃ | 8℃ |
最低気温 | 0℃ | -4℃ | -7℃ | -9℃ | -3℃ | -4℃ | -7℃ |
日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
天候 | 晴れ | 小雪/曇り | 曇り→晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り→雨 | 雨→曇り |
最高気温 | 9℃ | 6℃ | 7℃ | 11℃ | 8℃ | 16℃ | 18℃ |
最低気温 | -11℃ | -4℃ | -4℃ | -9℃ | -4℃ | 4℃ | 14℃ |
日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
天候 | 曇り→晴れ | 曇り/晴れ | 曇り→晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り→雨 | 曇り→晴れ |
最高気温 | 8℃ | 8℃ | 6℃ | 12℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ |
最低気温 | 4℃ | -7℃ | -4℃ | -8℃ | -4℃ | 1℃ | 4℃ |
日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
天候 | 晴れ | 曇り→晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ→小雪 | 晴れ→曇り | 晴れ |
最高気温 | 12℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 5℃ | 10℃ | 14℃ |
最低気温 | -4℃ | -1℃ | -2℃ | -8℃ | -6℃ | -7℃ | -4℃ |
日にち | 29 | ||||||
天候 | 曇り→雨 | ||||||
最高気温 | 13℃ | ||||||
最低気温 | 3℃ |
平成28年12月 山岡町の天候
日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
天候 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ→曇り | 曇り→晴れ | 小雨→晴れ | 晴れ |
最高気温 | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ | 16℃ | 10℃ | 10℃ |
最低気温 | 7℃ | 3℃ | -5℃ | -3℃ | 6℃ | 3℃ | -6℃ |
日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
天候 | 小雨→晴れ | 小雨/曇り | 曇り→晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 曇り→晴れ |
最高気温 | 11℃ | 11℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ | 8℃ | 11℃ |
最低気温 | 1℃ | -2℃ | 0℃ | -7℃ | -8℃ | 0℃ | 6℃ |
日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
天候 | 晴れ | 曇り/晴れ | 曇り→晴れ | 晴れ | 曇り→晴れ | 曇り→晴れ | 晴れ |
最高気温 | 8℃ | 6℃ | 5℃ | 12℃ | 13℃ | 8℃ | 15℃ |
最低気温 | -3℃ | -6℃ | -5℃ | -6℃ | -4℃ | -1℃ | -5℃ |
日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
天候 | 曇り→雨 | 小雨/曇り | 曇り→晴れ | 曇り→晴れ | 晴れ→曇り | 雨→曇り | 晴れ |
最高気温 | 16℃ | 11℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 7℃ |
最低気温 | 5℃ | 6℃ | -1℃ | -1℃ | -3℃ | 12℃ | -2℃ |
日にち | 29 | 30 | 31 | ||||
天候 | 曇り→晴れ | 曇り→晴れ | 晴れ | ||||
最高気温 | 8℃ | 8℃ | 10℃ | ||||
最低気温 | -2℃ | -2℃ | -7℃ |
平成29年1月 山岡町の天候
日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
天候 | 晴れ | 晴れ→曇り | 曇り/晴れ | 曇り/晴れ | 晴れ | 曇り→晴れ | 晴れ→曇り |
最高気温 | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 12℃ |
最低気温 | -6℃ | -6℃ | -3℃ | -3℃ | -2℃ | -6℃ | -8℃ |
日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
天候 | 曇り→雨 | 晴れ/小雨 | 曇り→晴れ | 小雪/曇り | 小雪/曇り | 小雪/曇り | 雪/曇り |
最高気温 | 3℃ | 12℃ | 11℃ | 3℃ | 2℃ | 3℃ | 0℃ |
最低気温 | -4℃ | 0℃ | -2℃ | -4℃ | 0℃ | 0℃ | -2℃ |
日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
天候 | 小雪/晴れ | 雪/曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り→晴れ | 曇り/晴れ | 雪→晴れ |
最高気温 | 0℃ | 2℃ | 5℃ | 10℃ | 9℃ | 6℃ | 6℃ |
最低気温 | -7℃ | -6℃ | -10℃ | -10℃ | -2℃ | -4℃ | -2℃ |
日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
天候 | 曇り/晴れ | 小雪/晴れ | 晴れ/小雪 | 晴れ | 晴れ | 曇り/晴れ | 晴れ |
最高気温 | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 4℃ | 7℃ | 8℃ | 11℃ |
最低気温 | -5℃ | -3℃ | -11℃ | -12℃ | -12℃ | -5℃ | -6℃ |
日にち | 29 | 30 | 31 | ||||
天候 | 晴れ→曇り | 小雨→曇り | 晴れ | ||||
最高気温 | 12℃ | 9℃ | 7℃ | ||||
最低気温 | -6℃ | 4℃ | 3℃ |
平成29年2月 山岡町の天候
日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
天候 | 晴れ→曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り→雨 | 小雨/曇り | 晴れ |
最高気温 | 6℃ | 5℃ | 7℃ | 11℃ | 5℃ | 8℃ | 4℃ |
最低気温 | -5℃ | -4℃ | -4℃ | -9℃ | -3℃ | 4℃ | -4℃ |
日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
天候 | 晴れ | 曇り→雪 | 雪/曇り | 雪/曇り | 小雪/晴れ | 晴れ | 晴れ/曇り |
最高気温 | 7℃ | 3℃ | 4℃ | 1℃ | 4℃ | 6℃ | 6℃ |
最低気温 | -6℃ | -2℃ | -3℃ | -6℃ | -10℃ | -11℃ | -8℃ |
日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
天候 | 晴れ | 晴れ | 曇り→雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り→雨 | 小雪/晴れ |
最高気温 | 11℃ | 8℃ | 5℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ |
最低気温 | -8℃ | -6℃ | -2℃ | 2℃ | -3℃ | -1℃ | -2℃ |
日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
天候 | 晴れ→曇り | 雨→晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
最高気温 | 12℃ | 14℃ | 9℃ | 10℃ | 11℃ | 12℃ | 10℃ |
最低気温 | -7℃ | 9℃ | -1℃ | -7℃ | -6℃ | -6℃ | -2℃ |
平成29年12月 山岡町の天候
日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ→曇り | 曇り/晴れ | 曇り→晴れ | 曇り/晴れ |
最高気温 | 10℃ | 11℃ | 12℃ | 7℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ |
最低気温 | 0℃ | -4℃ | -4℃ | -5℃ | 0℃ | -1℃ | -4℃ |
日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
天候 | 雨/曇り | 晴れ | 晴れ | 小雨/晴れ | 曇り/晴れ | 曇り/晴れ | 晴れ |
最高気温 | 5℃ | 8℃ | 9℃ | 6℃ | 5℃ | 4℃ | 6℃ |
最低気温 | -1℃ | -6℃ | -4℃ | 0℃ | -3℃ | -1℃ | -8℃ |
日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
天候 | 曇り→晴れ | 曇り | 曇り→晴れ | 曇り/晴れ | 曇り/晴れ | 晴れ | 晴れ |
最高気温 | 9℃ | 7℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 8℃ | 8℃ |
最低気温 | -4℃ | -1℃ | -1℃ | -6℃ | -7℃ | -9℃ | -9℃ |
日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
天候 | 晴れ | 曇り/晴れ | 曇り/晴れ | 雨→晴れ | 小雪/曇り | 小雪/曇り | 晴れ |
最高気温 | 10℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 4℃ | 3℃ | 6℃ |
最低気温 | -9℃ | -7℃ | -4℃ | 5℃ | -3℃ | -4℃ | -9℃ |
日にち | 29 | 30 | 31 | ||||
天候 | 曇り/晴れ | 晴れ | 小雨/曇り | ||||
最高気温 | 6℃ | 8℃ | 5℃ | ||||
最低気温 | -8℃ | -2℃ | -4℃ |
平成30年1月 山岡町の天候
日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
天候 | 曇り→晴れ | 晴れ→曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
最高気温 | 7℃ | 5℃ | 6℃ | 7℃ | 6℃ | 7℃ | 9℃ |
最低気温 | -2℃ | -5℃ | -3℃ | -9℃ | -4℃ | -9℃ | -4℃ |
日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
天候 | 曇り→雨 | 雨→曇り | 晴れ | 小雪/晴れ | 晴れ | 晴れ | 小雪→晴れ |
最高気温 | 5℃ | 10℃ | 7℃ | 1℃ | 5℃ | 4℃ | 7℃ |
最低気温 | -1℃ | 8℃ | -6℃ | -4℃ | -11℃ | -10℃ | -8℃ |
日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
天候 | 曇り→晴れ | 晴れ | 雨 | 曇り/晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
最高気温 | 9℃ | 12℃ | 13℃ | 11℃ | 13℃ | 12℃ | 8℃ |
最低気温 | -4℃ | -4℃ | 6℃ | 0℃ | -4℃ | -3℃ | -6℃ |
日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
天候 | 晴れ→雪 | 曇り→晴れ | 晴れ→雪 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ→雪 |
最高気温 | 3℃ | 4℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 3℃ | 4℃ |
最低気温 | -4℃ | -2℃ | -6℃ | -14℃ | -10℃ | -12℃ | -11℃ |
日にち | 29 | 30 | 31 | ||||
天候 | 雪/晴れ | 雪→晴れ | 小雨→晴れ | ||||
最高気温 | 2℃ | 3℃ | 5℃ | ||||
最低気温 | -6℃ | -5℃ | -6℃ |
平成30年2月 山岡町の天候
日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
天候 | 曇り→雪 | 曇り | 曇り→晴れ | 晴れ | 雪/曇り | 晴れ | 曇り/晴れ |
最高気温 | 4℃ | 5℃ | 9℃ | 6℃ | 0℃ | 3℃ | 2℃ |
最低気温 | -3℃ | -3℃ | -2℃ | -7℃ | -4℃ | -12℃ | -11℃ |
日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ→雨 | 小雪/晴れ | 雪/曇り | 小雪/曇り | 曇り→晴れ |
最高気温 | 5℃ | 7℃ | 9℃ | 5℃ | -1℃ | 2℃ | 8℃ |
最低気温 | -13℃ | -12℃ | -7℃ | 2℃ | -5℃ | -7℃ | -8℃ |
日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
天候 | 晴れ | 曇り→晴れ | 曇り/晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |
最高気温 | 9℃ | 5℃ | 6℃ | 8℃ | 8℃ | 10℃ | 6℃ |
最低気温 | -7℃ | -4℃ | -7℃ | -6℃ | -10℃ | -7℃ | -2℃ |
日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
天候 | 晴れ | 晴れ | 曇り/晴れ | 晴れ→曇り | 曇り→晴れ | 晴れ | 晴れ→曇り |
最高気温 | 8℃ | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 15℃ | 15℃ | 13℃ |
最低気温 | -9℃ | -8℃ | -8℃ | -6℃ | -3℃ | -8℃ | -6℃ |
平成30年12月 当地域の天候
日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
天候 | 曇り | 晴れ | 小雨/曇り | 曇り | 曇りのち晴れ | 小雨/曇り | 曇り |
最高気温 | 12℃ | 15℃ | 13℃ | 18℃ | 16℃ | 12℃ | 11℃ |
最低気温 | -1℃ | -3℃ | 5℃ | 15℃ | 11℃ | 6℃ | 6℃ |
日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
天候 | 小雨/曇り | 曇り→晴れ | 曇り→晴れ | 晴れ→ 雨 | 雨→晴れ | 晴れ | 曇り→晴れ |
最高気温 | 4℃ | 7℃ | 8℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 8℃ |
最低気温 | -3℃ | -2℃ | -5℃ | -7℃ | 6℃ | -6℃ | -2℃ |
日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
天候 | 晴れ | 晴れ/曇り | 雨→晴れ→曇り | 曇り→晴れ | 曇り | 雨→曇り | 晴れ |
最高気温 | 6℃ | 8℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ | 11℃ | 13℃ |
最低気温 | -5℃ | -7℃ | 4℃ | -1℃ | -2℃ | 1℃ | -5℃ |
日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
天候 | 雨→曇り | 小雨/曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り/晴れ | 晴れ | 曇り→晴れ |
最高気温 | 13℃ | 9℃ | 7℃ | 8℃ | 9℃ | 8℃ | 5℃ |
最低気温 | 6℃ | 5℃ | 4℃ | -8℃ | -4℃ | -3℃ | -3℃ |
日にち | 29 | 30 | 31 | ||||
天候 | 小雪→晴れ | 晴れ | 晴れ | ||||
最高気温 | 4℃ | 6℃ | 7℃ | ||||
最低気温 | -8℃ | ‐9℃ | -9℃ |
平成31年1月 当地域天候
日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
天候 | 晴れ | 小雪→晴れ | 晴れ | 晴れ | 小雪→晴れ | 曇り/晴れ | 晴れ |
最高気温 | 8℃ | 8℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 6℃ | 9℃ |
最低気温 | -10℃ | -2℃ | -5℃ | -10℃ | 0℃ | -5℃ | -8℃ |
日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
天候 | 小雪→晴れ | 小雪→晴れ | 晴れ→曇り | 小雪→晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
最高気温 | 10℃ | 5℃ | 1℃ | 9℃ | 9℃ | 11℃ | 12℃ |
最低気温 | -2℃ | -2℃ | -11℃ | -5℃ | -4℃ | -5℃ | -8℃ |
日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
天候 | 曇り/小雨 | 晴れ/曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 小雪→雨→曇り | 晴れ→曇り |
最高気温 | 7℃ | 9℃ | 6℃ | 7℃ | 9℃ | 6℃ | 5℃ |
最低気温 | -4℃ | 0℃ | -5℃ | -2℃ | -8℃ | -2℃ | -4℃ |
日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
天候 | 小雪→晴れ | 晴れ→曇り | 晴れ | 晴れ→曇り | 小雪→晴れ | 晴れ | 曇り→小雪 |
最高気温 | 7℃ | 5℃ | 7℃ | 7℃ | 5℃ | 7℃ | 3℃ |
最低気温 | 0℃ | -8℃ | -1℃ | -8℃ | -2℃ | -5℃ | -4℃ |
日にち | 29 | 30 | 31 | ||||
天候 | 晴れ | 晴れ | 曇り→雨 | ||||
最高気温 | 8℃ | 10℃ | 6℃ | ||||
最低気温 | -4℃ | ‐8℃ | -2℃ |
平成31年2月 当地域天候
日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
天候 | 曇り→ 晴れ | 晴れ | 晴れ→雨 | 曇り→晴れ | 晴れ | 晴れ→曇り | 晴れ→曇り |
最高気温 | 5℃ | 9℃ | 9℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ |
最低気温 | -2℃ | -8℃ | -6℃ | 7℃ | -4℃ | -1℃ | -4℃ |
日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
天候 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
最高気温 | 9℃ | 2℃ | 7℃ | 4℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ |
最低気温 | -2℃ | -4℃ | -2℃ | -2℃ | -2℃ | -4℃ | -6℃ |
日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
天候 | 晴れ→曇り | 曇り→晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り→雨 | 曇り→晴れ | 晴れ |
最高気温 | 5℃ | 10℃ | 11℃ | 13℃ | 6℃ | 15℃ | 13℃ |
最低気温 | -7℃ | -1℃ | -6℃ | -8℃ | 0℃ | 6℃ | 0℃ |
日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ→曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ→曇り | 雨 |
最高気温 | 15℃ | 14℃ | 15℃ | 17℃ | 16℃ | 14℃ | 8℃ |
最低気温 | -4℃ | 0℃ | -4℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ | 4℃ |
日にち | |||||||
天候 | |||||||
最高気温 | |||||||
最低気温 |
令和1年度 12月天候・最高気温・最低気温
日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
天候 | 曇り→ 晴れ | 雨 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
最高気温 | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 6℃ | 5℃ | 6℃ | 7℃ |
最低気温 | 1℃ | 4℃ | 2℃ | -2℃ | -2℃ | -1℃ | 0℃ |
日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
天候 | 晴れ | 曇り/晴れ | 曇り→晴れ | 曇り/晴れ | 曇り→晴れ | 晴れ | 晴れ→曇り |
最高気温 | 14℃ | 12℃ | 16℃ | 16℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ |
最低気温 | -5℃ | -1℃ | 4℃ | 0℃ | 1℃ | -5℃ | -4℃ |
日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
天候 | 曇り→晴れ | 曇り→晴れ | 曇り/雨 | 雨→晴れ | 曇り | 曇り→晴れ | 晴れ→曇り |
最高気温 | 12℃ | 15℃ | 13℃ | 15℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ |
最低気温 | -2℃ | -2℃ | 4℃ | 10℃ | 1℃ | 2℃ | -2℃ |
日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
天候 | 曇り→雨 | 曇り→晴れ | 小雨→晴れ | 曇り→晴れ | 曇り→雨 | 曇り→晴れ | 晴れ |
最高気温 | 6℃ | 11℃ | 10℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ |
最低気温 | -1℃ | 2℃ | 1℃ | -1℃ | 2℃ | 2℃ | -2℃ |
日にち | 29 | 30 | 31 | ||||
天候 | 晴れ | 雨 | 曇り→晴れ | ||||
最高気温 | 10℃ | 8℃ | 10℃ | ||||
最低気温 | -7℃ | 3℃ | 6℃ |
令和2年度 1月天候・最高気温・最低気温
日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
天候 | 晴れ/曇り | 晴れ | 曇り | 曇り→晴れ | 曇り→晴れ | 晴れ | 曇り→雨 |
最高気温 | 8℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 8℃ | 10℃ | 7℃ |
最低気温 | -7℃ | -4℃ | 1℃ | -2℃ | -2℃ | -8℃ | -2℃ |
日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
天候 | 雨/曇り | 曇り→晴れ | 曇り→晴れ | 晴れ | 晴れ→曇り | 小雨/曇り | 晴れ→曇り |
最高気温 | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 8℃ |
最低気温 | 10℃ | 3℃ | 0℃ | -5℃ | -4℃ | 0℃ | -5℃ |
日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
天候 | 晴れ/曇り | 晴れ→曇り | 曇り | 曇り | 晴れ→曇り | 晴れ→曇り | 曇り→晴れ |
最高気温 | 12℃ | 6℃ | 8℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ |
最低気温 | -2℃ | -5℃ | -4℃ | 1℃ | -6℃ | -4℃ | -2℃ |
夜中小雨 | 夜中くもり | 強風注意報 | |||||
日にち | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
天候 | 晴れ→曇り | 雨→曇り | 曇り→晴れ | 晴れ→曇り | 小雨→曇り | 曇り→雨 | 曇り→雨 |
最高気温 | 10℃ | 11℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 5℃ | 13℃ |
最低気温 | -6℃ | 4℃ | 3℃ | -1℃ | 4℃ | 2℃ | 3℃ |
日にち | 29 | 30 | 31 | ||||
天候 | 曇り→晴れ | 晴れ/曇り | 曇り/晴れ | ||||
最高気温 | 13℃ | 8℃ | 6℃ | ||||
最低気温 | 6℃ | 1℃ | -3℃ |
令和2年度 2月天候・最高気温・最低気温
日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
天候 | 晴れ | 晴れ | 曇り/晴れ | 晴れ | 曇り/晴れ | 晴れ | 曇り→晴れ |
最高気温 | 8℃ | 8℃ | 10℃ | 11℃ | 6℃ | 2℃ | 6℃ |
最低気温 | -5℃ | -7℃ | -6℃ | -5℃ | -6℃ | -4℃ | -6℃ |
日にち | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
天候 | 曇り→晴れ | 晴れ | 晴れ→曇り | 晴れ | 晴れ | 雨→晴れ | 小雨/曇り |
最高気温 | 9℃ | 7℃ | 2℃ | 9℃ | 15℃ | 17℃ | 13℃ |
最低気温 | -4℃ | -3℃ | -10℃ | -3℃ | -6℃ | 10℃ | 0℃ |
小雪 | |||||||
日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
